Лучшее решение для обработки на одном станке деталей большого (до 12 мм) и малого (1 мм и менее) диаметров с использованием шпинделя 15 000 об/мин
Technical data L12-1M7
| Main side | |
| Number of axis (total): | 5 + 2 |
| Main spindle: | Z1 + C1 |
| Gang tool post: | X1 / Y1 |
| Maximum machining Ø (mm): | 12 |
| Maximum headstock stroke (mm): | 135 |
| Maximum spindle speed (Rpm): | 15000 |
| GBL- Specification: | Standard |
| Motor Power (kW): | 3,7 |
| Gang tool post 1 | |
| Turning tools: | 6 x 12mm |
| Cross rotary tools: | 4 + X (OP) |
| Maximum speed (Rpm): | 10000 |
| Motor Power (kW): | 0,75 |
| Sleeve holder for fix tools: | 4 front + 4 back |
| Axis: | X1 / Y1 |
| Front drill block | |
| Fix tools: | 1 |
| Back side | |
| Back spindle: | Z2 / X2 / C2 |
| Maximum machining Ø: | 12 |
| Motor Power (kW): | 0,75 |
| Maximum spindle speed (Rpm): | 10000 |
| Back working tools | |
| Number of tools: | 4 ( Fix or Rotary) |
| Maximum speed (Rpm): | 9000 |
| Motor Power (kW): | 0,75 |
| General info | |
| CNC Control unit: | Meldas 70M |
| Dimension (mm): | 1.760 x 820 x 1.610 |
| Weight (Kg): | 1750 |