Высокая производительность, точность и надежность при низких первоначальных и эксплуатационных расходах
Technical data B16E-VI
| Main side | |
| Number of axis (total): | 4 |
| Main spindle: | Z1 |
| Gang tool post: | X1 / Y1 |
| Maximum machining Ø (mm): | 12 |
| Maximum headstock stroke (mm): | 140 ( RGB = 62mm) |
| Maximum spindle speed (Rpm): | 10000 (RGB= 8000Rpm) |
| GBL- Specification: | NA |
| Motor Power (kW): | 3,7 |
| Gang tool post 1 | |
| Turning tools: | 5 x 10mm |
| Cross rotary tools: | 3 |
| Maximum speed (Rpm): | 4500 |
| Motor Power (kW): | 0,5 |
| Sleeve holder for fix tools: | 4 front + 4 back |
| Axis: | X1 / Y1 |
| Front drill block | |
| Fix tools: | NA |
| Back side | |
| Back spindle: | Z2 |
| Maximum machining Ø: | 12 |
| Motor Power (kW): | 1,0 |
| Maximum spindle speed (Rpm): | 6000 |
| Back working tools | |
| Number of tools: | 4 ( Fix or Rotary) |
| Maximum speed (Rpm): | 9000 |
| Motor Power (kW): | 0,75 |
| General info | |
| CNC Control unit: | Fanuc 0i-TD |
| Dimension (mm): | 1.622 x 837 x 1.597 |
| Weight (Kg): | 1150 |