Исключительное сочетание качества и возможностей для сложной и комплексной обработки
Technical data M32-5M8
| Main side | |
| Number of axis (total): | 10 + 2 (simult. 5-axis processing) |
| Main spindle: | Z1 + C1 ( Pneumatic Clamping Sys.) |
| Gang tool post: | X1 / Y1 / B1 |
| Maximum machining Ø (mm): | 32 / 38 |
| Maximum headstock stroke (mm): | 320 |
| Maximum spindle speed (Rpm): | 8000 |
| GBL- Specification: | Standard |
| Motor Power (kW): | 7,5 |
| Gang tool post 1 | |
| Turning tools: | 5 x 16mm |
| Cross rotary tools: | 4 Cross + 4 Front / 4 Back ( B-axis) |
| Maximum speed (Rpm): | 9000 |
| Motor Power (kW): | 2,2 |
| Sleeve holder for fix tools: | Optional |
| Axis: | X1 / Y1 |
| Front drill block | |
| Fix tools: | NA |
| Back side | |
| Back spindle: | Z3 / X3 / Y3 / C2 |
| Maximum machining Ø: | 32 / 38 |
| Motor Power (kW): | 7,5 |
| Maximum spindle speed (Rpm): | 8000 |
| Back working tools | |
| Number of tools: | max. 9 ( Rotary or Fix / Angular Adj.) |
| Maximum speed (Rpm): | 6000 |
| Motor Power (kW): | 1,0 |
| General info | |
| CNC Control unit: | Meldas 850W |
| Dimension (mm): | 2860 × 1465 × 1900 |
| Weight (Kg): | 4300 |